Event
Results
CA Lightning Sprints
A Feature 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 6 | A.J. Bender | San Diego, CA | #2S |
| 2 | 5 | Chris Crowder | Colorado Springs, CO | #26 |
| 3 | 4 | David Gasper | Santa Barbara, CA | #18 |
| 4 | 2 | Scott Kinney | Citrus Heights, CA | #25 |
| 5 | 9 | Jeff Dyer | Yucca Valley, CA | #4 |
| 6 | 3 | Grant Sexton | Lakeside, CA | #3 |
| 7 | 10 | Doug Nunes | Kingsburg, CA | #45 |
| 8 | 18 | Terry Bergstrom | Placerville, CA | #17F |
| 9 | 21 | James Turnbull | Indio, CA | #2J |
| 10 | 20 | Dakota Albright | Waterford, CA | #35JR |
| 11 | 11 | Cade Lewis | Bakersfield, CA | #67X |
| 12 | 22 | Jedremiah Franklin | Langley, BC | #77 |
| 13 | 16 | Dominic Del Monte | Gardena, CA | #37 |
| 14 | 13 | Ken Coulston | Bermuda Dunes, CA | #32 |
| 15 | 1 | Braden Chiaramonte | El Cajon, CA | #73 |
| 16 | 12 | Danika Parker | Oakdale, CA | #13 |
| 17 | 17 | Don Hart | Acampo, CA | #61 |
| 18 | 8 | Eric Greco Jr | Palmdale, CA | #8G |
| 19 | 15 | Kevin Michnowicz | Lomita, CA | #21X |
| 20 | 14 | Bobby Michnowicz | Lomita, CA | #21K |
| 21 | 7 | Brent Sexton | Lakeside, CA | #44 |
B Feature 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | Dominic Del Monte | Gardena, CA | #37 |
| 2 | 4 | Don Hart | Acampo, CA | #61 |
| 3 | 1 | Terry Bergstrom | Placerville, CA | #17F |
| 4 | 3 | Brandon Leedy | Placerville, CA | #3F |
| 5 | 6 | Dakota Albright | Waterford, CA | #35JR |
| 6 | 5 | James Turnbull | Indio, CA | #2J |
| 7 | 9 | Jedremiah Franklin | Langley, BC | #77 |
| 8 | 10 | Jon Robertson | Torrance, CA | #42 |
| 9 | 7 | Pat Kelly | Chino, CA | #03 |
| 10 | 8 | Dale Gamer | Anaheim, CA | #17 |
| 11 | 11 | Leland Day | Bakersfield, CA | #97 |
Dash 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Braden Chiaramonte | El Cajon, CA | #73 |
| 2 | 2 | Scott Kinney | Citrus Heights, CA | #25 |
| 3 | 4 | Grant Sexton | Lakeside, CA | #3 |
| 4 | 5 | David Gasper | Santa Barbara, CA | #18 |
| 5 | 3 | Chris Crowder | Colorado Springs, CO | #26 |
| 6 | 6 | A.J. Bender | San Diego, CA | #2S |
Heat 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | Brent Sexton | Lakeside, CA | #44 |
| 2 | 4 | Doug Nunes | Kingsburg, CA | #45 |
| 3 | 1 | Bobby Michnowicz | Lomita, CA | #21K |
| 4 | 6 | A.J. Bender | San Diego, CA | #2S |
| 5 | 5 | Chris Crowder | Colorado Springs, CO | #26 |
| 6 | 3 | Dominic Del Monte | Gardena, CA | #37 |
| 7 | 8 | Dakota Albright | Waterford, CA | #35JR |
| 8 | 9 | Jedremiah Franklin | Langley, BC | #77 |
Heat 2
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Eric Greco Jr | Palmdale, CA | #8G |
| 2 | 2 | Danika Parker | Oakdale, CA | #13 |
| 3 | 4 | Cade Lewis | Bakersfield, CA | #67X |
| 4 | 6 | David Gasper | Santa Barbara, CA | #18 |
| 5 | 5 | Scott Kinney | Citrus Heights, CA | #25 |
| 6 | 7 | James Turnbull | Indio, CA | #2J |
| 7 | 3 | Brandon Leedy | Placerville, CA | #3F |
| 8 | 9 | Jon Robertson | Torrance, CA | #42 |
| 9 | 8 | Pat Kelly | Chino, CA | #03 |
Heat 3
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Jeff Dyer | Yucca Valley, CA | #4 |
| 2 | 2 | Ken Coulston | Bermuda Dunes, CA | #32 |
| 3 | 6 | Grant Sexton | Lakeside, CA | #3 |
| 4 | 5 | Braden Chiaramonte | El Cajon, CA | #73 |
| 5 | 7 | Kevin Michnowicz | Lomita, CA | #21X |
| 6 | 3 | Don Hart | Acampo, CA | #61 |
| 7 | 4 | Terry Bergstrom | Placerville, CA | #17F |
| 8 | 8 | Dale Gamer | Anaheim, CA | #17 |
Qualifying 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | A.J. Bender | San Diego, CA | #2S |
| 2 | 12 | David Gasper | Santa Barbara, CA | #18 |
| 3 | 26 | Grant Sexton | Lakeside, CA | #3 |
| 4 | 6 | Chris Crowder | Colorado Springs, CO | #26 |
| 5 | 16 | Scott Kinney | Citrus Heights, CA | #25 |
| 6 | 4 | Braden Chiaramonte | El Cajon, CA | #73 |
| 7 | 22 | Doug Nunes | Kingsburg, CA | #45 |
| 8 | 19 | Cade Lewis | Bakersfield, CA | #67X |
| 9 | 3 | Terry Bergstrom | Placerville, CA | #17F |
| 10 | 8 | Dominic Del Monte | Gardena, CA | #37 |
| 11 | 18 | Brandon Leedy | Placerville, CA | #3F |
| 12 | 14 | Don Hart | Acampo, CA | #61 |
| 13 | 25 | Brent Sexton | Lakeside, CA | #44 |
| 14 | 23 | Danika Parker | Oakdale, CA | #13 |
| 15 | 5 | Ken Coulston | Bermuda Dunes, CA | #32 |
| 16 | 20 | Bobby Michnowicz | Lomita, CA | #21K |
| 17 | 13 | Eric Greco Jr | Palmdale, CA | #8G |
| 18 | 9 | Jeff Dyer | Yucca Valley, CA | #4 |
| 19 | 17 | Aiden Lange | Lakewood, CA | #13X |
| 20 | 27 | James Turnbull | Indio, CA | #2J |
| 21 | 21 | Kevin Michnowicz | Lomita, CA | #21X |
| 22 | 1 | Dakota Albright | Waterford, CA | #35JR |
| 23 | 15 | Pat Kelly | Chino, CA | #03 |
| 24 | 11 | Dale Gamer | Anaheim, CA | #17 |
| 25 | 10 | Jedremiah Franklin | Langley, BC | #77 |
| 26 | 24 | Jon Robertson | Torrance, CA | #42 |
| 27 | 7 | Leland Day | Bakersfield, CA | #97 |
USAC Midgets
A Feature
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | Michael Kofoid | Penngrove, CA | #67 |
| 2 | 1 | Emerson Axsom | Franklin, IN | #15 |
| 3 | 4 | Justin Grant | Ione, CA | #2J |
| 4 | 5 | Tanner Thorson | Broken Arrow, OK | #19T |
| 5 | 11 | Cannon McIntosh | Bixby, OK | #08 |
| 6 | 8 | Cory Eliason | Visalia, CA | #26 |
| 7 | 7 | Chris Windom | Canton, IL | #89 |
| 8 | 3 | Bryant Wiedeman | Colby, KS | #01 |
| 9 | 9 | Kevin Thomas Jr | Cullman, AL | #5 |
| 10 | 17 | Logan Seavey | Sutter, CA | #25 |
| 11 | 22 | Thomas Meseraull | San Jose, CA | #7X |
| 12 | 20 | Tanner Carrick | Lincoln, CA | #71K |
| 13 | 15 | Brenham Crouch | Lubbock, TX | #97 |
| 14 | 19 | Kaylee Bryson | Muskogee, OK | #71 |
| 15 | 13 | Ryan Timms | Oklahoma City, OK | #85T |
| 16 | 18 | Tony Gomes | Modesto, CA | #73X |
| 17 | 16 | Taylor Reimer | Tulsa, OK | #25K |
| 18 | 12 | Chase Randall | Waco, TX | #19A |
| 19 | 6 | Jade Avedisian | Clovis, CA | #84 |
| 20 | 10 | Carson Macedo | Lemoore, CA | #21 |
| 21 | 14 | Ethan Mitchell | Mooresville, NC | #19M |
| 22 | 21 | Michael Faccinto | Hanford, CA | #7J |
B Feature
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | Chase Randall | Waco, TX | #19A |
| 2 | 1 | Cannon McIntosh | Bixby, OK | #08 |
| 3 | 4 | Ethan Mitchell | Mooresville, NC | #19M |
| 4 | 3 | Ryan Timms | Oklahoma City, OK | #85T |
| 5 | 6 | Brenham Crouch | Lubbock, TX | #97 |
| 6 | 7 | Taylor Reimer | Tulsa, OK | #25K |
| 7 | 5 | Chance Crum | Snohomish, WA | #26R |
| 8 | 13 | Chase Johnson | Penngrove, CA | #7NZ |
| 9 | 9 | Kevin Woody Jr | Victor, NY | #10 |
| 10 | 14 | Dylan Ito | Ventura, CA | #73 |
| 11 | 10 | Ben Worth | Coalinga, CA | #5K |
| 12 | 11 | Maria Cofer | Macdoel, CA | #57 |
| 13 | 16 | Jake Andreotti | Castro Valley, CA | #00 |
| 14 | 15 | Blake Bower | Brentwood, CA | #9 |
| 15 | 8 | Hayden Reinbold | Chandler, AZ | #19AZ |
| 16 | 12 | Zach Daum | Pocahontas, IL | #9M |
Heat 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | Chris Windom | Canton, IL | #89 |
| 2 | 1 | Tanner Carrick | Lincoln, CA | #71K |
| 3 | 3 | Emerson Axsom | Franklin, IN | #15 |
| 4 | 5 | Tanner Thorson | Broken Arrow, OK | #19T |
| 5 | 6 | Cannon McIntosh | Bixby, OK | #08 |
| 6 | 4 | Chance Crum | Snohomish, WA | #26R |
| 7 | 8 | Chase Johnson | Penngrove, CA | #7NZ |
| 8 | 7 | Kevin Woody Jr | Victor, NY | #10 |
| 9 | 9 | Jake Andreotti | Castro Valley, CA | #00 |
Heat 2
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Kevin Thomas Jr | Cullman, AL | #5 |
| 2 | 4 | Bryant Wiedeman | Colby, KS | #01 |
| 3 | 2 | Tony Gomes | Modesto, CA | #73X |
| 4 | 8 | Thomas Meseraull | San Jose, CA | #7X |
| 5 | 6 | Chase Randall | Waco, TX | #19A |
| 6 | 3 | Taylor Reimer | Tulsa, OK | #25K |
| 7 | 7 | Ben Worth | Coalinga, CA | #5K |
| 8 | 5 | Jason McDougal | Broken Arrow, OK | #4 |
Heat 3
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Carson Macedo | Lemoore, CA | #21 |
| 2 | 3 | Logan Seavey | Sutter, CA | #25 |
| 3 | 2 | Kaylee Bryson | Muskogee, OK | #71 |
| 4 | 6 | Jade Avedisian | Clovis, CA | #84 |
| 5 | 5 | Ethan Mitchell | Mooresville, NC | #19M |
| 6 | 4 | Brenham Crouch | Lubbock, TX | #97 |
| 7 | 7 | Maria Cofer | Macdoel, CA | #57 |
| 8 | 8 | Dylan Ito | Ventura, CA | #73 |
Heat 4
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | Cory Eliason | Visalia, CA | #26 |
| 2 | 4 | Michael Kofoid | Penngrove, CA | #67 |
| 3 | 5 | Justin Grant | Ione, CA | #2J |
| 4 | 1 | Michael Faccinto | Hanford, CA | #7J |
| 5 | 6 | Ryan Timms | Oklahoma City, OK | #85T |
| 6 | 3 | Hayden Reinbold | Chandler, AZ | #19AZ |
| 7 | 8 | Blake Bower | Brentwood, CA | #9 |
| 8 | 7 | Zach Daum | Pocahontas, IL | #9M |
Qualifying
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 32 | Cannon McIntosh | Bixby, OK | #08 |
| 2 | 26 | Chase Randall | Waco, TX | #19A |
| 3 | 24 | Jade Avedisian | Clovis, CA | #84 |
| 4 | 19 | Ryan Timms | Oklahoma City, OK | #85T |
| 5 | 33 | Tanner Thorson | Broken Arrow, OK | #19T |
| 6 | 31 | Jason McDougal | Broken Arrow, OK | #4 |
| 7 | 15 | Ethan Mitchell | Mooresville, NC | #19M |
| 8 | 27 | Justin Grant | Ione, CA | #2J |
| 9 | 34 | Chance Crum | Snohomish, WA | #26R |
| 10 | 23 | Bryant Wiedeman | Colby, KS | #01 |
| 11 | 21 | Brenham Crouch | Lubbock, TX | #97 |
| 12 | 5 | Michael Kofoid | Penngrove, CA | #67 |
| 13 | 10 | Emerson Axsom | Franklin, IN | #15 |
| 14 | 11 | Taylor Reimer | Tulsa, OK | #25K |
| 15 | 9 | Logan Seavey | Sutter, CA | #25 |
| 16 | 20 | Hayden Reinbold | Chandler, AZ | #19AZ |
| 17 | 29 | Chris Windom | Canton, IL | #89 |
| 18 | 14 | Tony Gomes | Modesto, CA | #73X |
| 19 | 12 | Kaylee Bryson | Muskogee, OK | #71 |
| 20 | 30 | Cory Eliason | Visalia, CA | #26 |
| 21 | 17 | Tanner Carrick | Lincoln, CA | #71K |
| 22 | 2 | Kevin Thomas Jr | Cullman, AL | #5 |
| 23 | 28 | Mariah Ede | Fresno, CA | #71E |
| 24 | 16 | Carson Macedo | Lemoore, CA | #21 |
| 25 | 18 | Michael Faccinto | Hanford, CA | #7J |
| 26 | 25 | Kevin Woody Jr | Victor, NY | #10 |
| 27 | 22 | Ben Worth | Coalinga, CA | #5K |
| 28 | 4 | Maria Cofer | Macdoel, CA | #57 |
| 29 | 13 | Zach Daum | Pocahontas, IL | #9M |
| 30 | 7 | Chase Johnson | Penngrove, CA | #7NZ |
| 31 | 3 | Thomas Meseraull | San Jose, CA | #7X |
| 32 | 8 | Dylan Ito | Ventura, CA | #73 |
| 33 | 1 | Blake Bower | Brentwood, CA | #9 |
| 34 | 6 | Jake Andreotti | Castro Valley, CA | #00 |