Event
Results
American Stocks
A Feature 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | Jesse Bowles | Bakersfield, CA | #79 |
| 2 | 1 | Will Simco | Bakersfield, CA | #4 |
| 3 | 8 | Sunnie Simkins | Bakersfield, CA | #68S |
| 4 | 6 | Roger Holder | Bakersfield, CA | #1 |
| 5 | 15 | Mason Conway | Bakersfield, CA | #725 |
| 6 | 7 | Cameron Campbell | Taft, CA | #28C |
| 7 | 13 | Trenton Millard | Bakersfield, CA | #29 |
| 8 | 5 | James Robinson | Bakersfield, CA | #954 |
| 9 | 11 | Kegan Head | Quartz Hill, CA | #55 |
| 10 | 9 | Kimberly Brown | Bakersfield, CA | #5K |
| 11 | 12 | Tyler Weeks | Oildale, CA | #69X |
| 12 | 4 | Colton Hay | Bakersfield, CA | #188 |
| 13 | 21 | Jamesie Goff | Taft, CA | #12 |
| 14 | 16 | Andrew Johnston | Bakersfield, CA | #22J |
| 15 | 3 | Carson Conway | Bakersfield, CA | #25 |
| 16 | 10 | Steve Boles | Bakersfield, CA | #0 |
| 17 | 17 | Spencer Vasquez | Bakersfield, CA | #31 |
| 18 | 14 | Chris McKellar | Bakersfield, CA | #12G |
| 19 | 18 | Jonathan Mckinley | Bakersfield, CA | #70 |
| 20 | 19 | John Robinson | , CA | #15R |
| 21 | 20 | Jose Rosales | Tulare, CA | #13 |
| 22 | 22 | James Williams | Bakersfield, CA | #75W |
Dash 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Jesse Bowles | Bakersfield, CA | #79 |
| 2 | 4 | Kegan Head | Quartz Hill, CA | #55 |
| 3 | 2 | Steve Boles | Bakersfield, CA | #0 |
| 4 | 3 | James Robinson | Bakersfield, CA | #954 |
Heat 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 4 | Jesse Bowles | Bakersfield, CA | #79 |
| 2 | 6 | Roger Holder | Bakersfield, CA | #1 |
| 3 | 3 | Cameron Campbell | Taft, CA | #28C |
| 4 | 5 | Trenton Millard | Bakersfield, CA | #29 |
| 5 | 1 | Spencer Vasquez | Bakersfield, CA | #31 |
| 6 | 2 | Jamesie Goff | Taft, CA | #12 |
Heat 2
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 6 | Steve Boles | Bakersfield, CA | #0 |
| 2 | 3 | Carson Conway | Bakersfield, CA | #25 |
| 3 | 4 | Colton Hay | Bakersfield, CA | #188 |
| 4 | 1 | Chris McKellar | Bakersfield, CA | #12G |
| 5 | 5 | Jonathan Mckinley | Bakersfield, CA | #70 |
| 6 | 2 | James Williams | Bakersfield, CA | #75W |
Heat 3
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | James Robinson | Bakersfield, CA | #954 |
| 2 | 2 | Will Simco | Bakersfield, CA | #4 |
| 3 | 4 | Tyler Weeks | Oildale, CA | #69X |
| 4 | 3 | Mason Conway | Bakersfield, CA | #725 |
| 5 | 5 | John Robinson | , CA | #15R |
Heat 4
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 3 | Kegan Head | Quartz Hill, CA | #55 |
| 2 | 4 | Sunnie Simkins | Bakersfield, CA | #68S |
| 3 | 1 | Kimberly Brown | Bakersfield, CA | #5K |
| 4 | 2 | Andrew Johnston | Bakersfield, CA | #22J |
| 5 | 5 | Jose Rosales | Tulare, CA | #13 |
CA Lightning Sprints
A Feature 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Bobby Michnowicz | Lomita, CA | #21X |
| 2 | 2 | Cody Nigh | Camarillo, CA | #45 |
| 3 | 5 | Hunter Kinney | Citrus Heights, CA | #3F |
| 4 | 4 | Greg Dennett | Livermore, CA | #47 |
| 5 | 9 | Zate Legend | Riverside, CA | #Z8 |
| 6 | 8 | Brent Sexton | Lakeside, CA | #44 |
| 7 | 7 | Seth Dyer | Yucca Valley, CA | #4JR |
| 8 | 11 | Jon Robertson | Torrance, CA | #42 |
| 9 | 12 | Connor Speir | Fillmore, CA | #57 |
| 10 | 10 | Leland Day | Bakersfield, CA | #97 |
| 11 | 14 | Clay Byers | Valencia, CA | #23 |
| 12 | 13 | Pat Kelley | Upland, CA | #03 |
| 13 | 3 | Eric Greco Jr | Palmdale, CA | #8G |
| 14 | 6 | David Gasper | Santa Barbara, CA | #41A |
Heat 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | David Gasper | Santa Barbara, CA | #41A |
| 2 | 2 | Hunter Kinney | Citrus Heights, CA | #3F |
| 3 | 3 | Eric Greco Jr | Palmdale, CA | #8G |
| 4 | 4 | Bobby Michnowicz | Lomita, CA | #21X |
| 5 | 6 | Brent Sexton | Lakeside, CA | #44 |
| 6 | 5 | Jon Robertson | Torrance, CA | #42 |
| 7 | 7 | Connor Speir | Fillmore, CA | #57 |
| 8 | 8 | Clay Byers | Valencia, CA | #23 |
Heat 2
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 4 | Jeff Dyer | Yucca Valley, CA | #4 |
| 2 | 2 | Cody Nigh | Camarillo, CA | #45 |
| 3 | 3 | Greg Dennett | Livermore, CA | #47 |
| 4 | 5 | Seth Dyer | Yucca Valley, CA | #4JR |
| 5 | 6 | Zate Legend | Riverside, CA | #Z8 |
| 6 | 7 | Pat Kelley | Upland, CA | #03 |
| 7 | 1 | Leland Day | Bakersfield, CA | #97 |
WMR Midgets
A Feature 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 3 | Logan Mitchell | Santa Cruz, CA | #96X |
| 2 | 5 | Bryant Bell | Oakley, CA | #09 |
| 3 | 1 | Adam Teves | Concord, CA | #6S |
| 4 | 7 | Nate Wait | Lodi, CA | #35W |
| 5 | 6 | Todd Hawse | moor park, CA | #18 |
| 6 | 2 | David Teves | Golden Valley, AZ | #5S |
| 7 | 9 | Adam Weisberg | Santa Clarita, CA | #15 |
| 8 | 8 | Kyle Hawse | Las Vegas, NV | #20 |
| 9 | 11 | Marvin Mitchell | Madera, CA | #68 |
| 10 | 4 | Anthony Bruno | San Jose, CA | #9 |
| 11 | 10 | Terry Nichols | Delano, CA | #54 |
Heat 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Bryant Bell | Oakley, CA | #09 |
| 2 | 3 | Logan Mitchell | Santa Cruz, CA | #96X |
| 3 | 2 | Adam Teves | Concord, CA | #6S |
| 4 | 5 | Nate Wait | Lodi, CA | #35W |
| 5 | 4 | Adam Weisberg | Santa Clarita, CA | #15 |
| 6 | 6 | Marvin Mitchell | Madera, CA | #68 |
Heat 2
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Anthony Bruno | San Jose, CA | #9 |
| 2 | 2 | David Teves | Golden Valley, AZ | #5S |
| 3 | 4 | Todd Hawse | moor park, CA | #18 |
| 4 | 3 | Kyle Hawse | Las Vegas, NV | #20 |
| 5 | 5 | Terry Nichols | Delano, CA | #54 |