Event
Results
IMCA Modified
A Feature 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 6 | Dylan Thornton | Orcutt, CA | #38T |
| 2 | 5 | Gavyn Manning | Bakersfield, CA | #51G |
| 3 | 8 | Bobby Hogge | Salinas, CA | #2H |
| 4 | 2 | Markus Frazier | Santa Maria, CA | #15F |
| 5 | 14 | Troy Foulger | Oakley, CA | #49 |
| 6 | 19 | Kollin Hibdon | Waterloo, IA | #48K |
| 7 | 22 | Randy Thornell | Hesperia, CA | #07T |
| 8 | 20 | Wayne Coffman | Lake Isabella, CA | #C5 |
| 9 | 21 | Austin Rodarte | Ventura, CA | #21 |
| 10 | 12 | Troy Morris III | Bakersfield, CA | #07X |
| 11 | 9 | Andrew Pearce | Oakley, CA | #15P |
| 12 | 17 | Rob Sanders | Bakersfield, CA | #10N |
| 13 | 1 | Austin Kiefer | Corona, CA | #3AC |
| 14 | 7 | Robby Sawyer | Bakersfield, CA | #X |
| 15 | 10 | Jake Pike | Pahrump, NV | #223 |
| 16 | 13 | Josh Combs | Roseville, CA | #ONE2 |
| 17 | 3 | Tyler Blankenship | Bakersfield, CA | #17B |
| 18 | 11 | Dalton Houghton | Rosamond, CA | #161 |
| 19 | 4 | Brad Pounds | Bakersfield, CA | #15B |
| 20 | 15 | Larry Wise | Nipomo, CA | #5W |
| 21 | 18 | Andrew Peckham | Grass Valley, CA | #75 |
| 22 | 16 | Justin Crockett | Arroyo Grande, CA | #21JT |
B Feature 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 3 | Josh Combs | Roseville, CA | #ONE2 |
| 2 | 2 | Troy Foulger | Oakley, CA | #49 |
| 3 | 4 | Larry Wise | Nipomo, CA | #5W |
| 4 | 7 | Justin Crockett | Arroyo Grande, CA | #21JT |
| 5 | 8 | Rob Sanders | Bakersfield, CA | #10N |
| 6 | 1 | Andrew Peckham | Grass Valley, CA | #75 |
| 7 | 13 | Kollin Hibdon | Waterloo, IA | #48K |
| 8 | 11 | Wayne Coffman | Lake Isabella, CA | #C5 |
| 9 | 12 | Austin Rodarte | Ventura, CA | #21 |
| 10 | 5 | Randy Thornell | Hesperia, CA | #07T |
| 11 | 9 | Jim Reed | Strathmore, CA | #7 |
| 12 | 6 | Katelynn Robertson | Reno, NV | #7K |
| 13 | 14 | Charles Paul | Springville, CA | #16X |
| 14 | 10 | Dale Sauter | Upland, CA | #32R |
Dash 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | Dylan Thornton | Orcutt, CA | #38T |
| 2 | 3 | Gavyn Manning | Bakersfield, CA | #51G |
| 3 | 1 | Dalton Houghton | Rosamond, CA | #161 |
| 4 | 4 | Jake Pike | Pahrump, NV | #223 |
Heat 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 4 | Dalton Houghton | Rosamond, CA | #161 |
| 2 | 3 | Brad Pounds | Bakersfield, CA | #15B |
| 3 | 5 | Markus Frazier | Santa Maria, CA | #15F |
| 4 | 6 | Andrew Peckham | Grass Valley, CA | #75 |
| 5 | 7 | Randy Thornell | Hesperia, CA | #07T |
| 6 | 1 | Jim Reed | Strathmore, CA | #7 |
| 7 | 2 | Kollin Hibdon | Waterloo, IA | #48K |
Heat 2
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Dylan Thornton | Orcutt, CA | #38T |
| 2 | 5 | Austin Kiefer | Corona, CA | #3AC |
| 3 | 4 | Tyler Blankenship | Bakersfield, CA | #17B |
| 4 | 7 | Troy Foulger | Oakley, CA | #49 |
| 5 | 2 | Katelynn Robertson | Reno, NV | #7K |
| 6 | 6 | Dale Sauter | Upland, CA | #32R |
| 7 | 3 | Charles Paul | Springville, CA | #16X |
Heat 3
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | Gavyn Manning | Bakersfield, CA | #51G |
| 2 | 1 | Bobby Hogge | Salinas, CA | #2H |
| 3 | 6 | Troy Morris III | Bakersfield, CA | #07X |
| 4 | 5 | Josh Combs | Roseville, CA | #ONE2 |
| 5 | 3 | Justin Crockett | Arroyo Grande, CA | #21JT |
| 6 | 4 | Wayne Coffman | Lake Isabella, CA | #C5 |
Heat 4
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Jake Pike | Pahrump, NV | #223 |
| 2 | 2 | Robby Sawyer | Bakersfield, CA | #X |
| 3 | 6 | Andrew Pearce | Oakley, CA | #15P |
| 4 | 4 | Larry Wise | Nipomo, CA | #5W |
| 5 | 5 | Rob Sanders | Bakersfield, CA | #10N |
| 6 | 3 | Austin Rodarte | Ventura, CA | #21 |
IMCA Northern SportMod
A Feature 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Clay Daly | Watsonville, CA | #48 |
| 2 | 4 | Brock Crawford | Bakersfield, CA | #47 |
| 3 | 7 | Ethan Killingsworth | Yreka, CA | #7M |
| 4 | 8 | Jason Bannister | Bakersfield, CA | #51 |
| 5 | 13 | Tate Loftis | Bakersfield, CA | #62 |
| 6 | 2 | John Piker | Bakersfield, CA | #28P |
| 7 | 9 | Jason Ryan Jr | Oakley, CA | #52 |
| 8 | 6 | Danny Wagner | Baypoint, CA | #11D |
| 9 | 11 | Dylan Wilson | Bakersfield, CA | #80D |
| 10 | 15 | Jeffrey Hudson | Keno, OR | #L87 |
| 11 | 10 | Brandon James | Yucaipa, CA | #96 |
| 12 | 3 | Jon McKinley Sr. | Bakersfield, CA | #70 |
| 13 | 17 | Matthew Hagio | Prundale, CA | #14H |
| 14 | 16 | Chris McKellar | Bakersfield, CA | #18C |
| 15 | 14 | Brent Curran | Twain Harte, CA | #132 |
| 16 | 18 | Tyler Irwin | Bakersfield, CA | #172 |
| 17 | 19 | Brian Baker | Bakersfield, CA | #11B |
| 18 | 21 | Mason Conway | Bakersfield, CA | #72 |
| 19 | 22 | Nick Coffman | Bakersfield, CA | #C50 |
| 20 | 20 | Matthew Frazier | Santa Maria, CA | #15F |
| 21 | 5 | Paul Brown | Bakersfield, CA | #99B |
| 22 | 12 | Ryan Oldes | Bakersfield, CA | #1R |
B Feature 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Tate Loftis | Bakersfield, CA | #62 |
| 2 | 4 | Brent Curran | Twain Harte, CA | #132 |
| 3 | 2 | Jeffrey Hudson | Keno, OR | #L87 |
| 4 | 6 | Chris McKellar | Bakersfield, CA | #18C |
| 5 | 3 | Matthew Hagio | Prundale, CA | #14H |
| 6 | 5 | Tyler Irwin | Bakersfield, CA | #172 |
| 7 | 10 | Brian Baker | Bakersfield, CA | #11B |
| 8 | 9 | Matthew Frazier | Santa Maria, CA | #15F |
| 9 | 8 | Mason Conway | Bakersfield, CA | #72 |
| 10 | 13 | Nick Coffman | Bakersfield, CA | #C50 |
| 11 | 12 | Alexander Mead | Watsonville, CA | #16 |
| 12 | 7 | Ryan Smith | Coalinga, CA | #97H |
| 13 | 11 | Nick Spainhoward | Bakersfield, CA | #17 |
Heat 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | Danny Wagner | Baypoint, CA | #11D |
| 2 | 4 | Jason Bannister | Bakersfield, CA | #51 |
| 3 | 3 | Jason Ryan Jr | Oakley, CA | #52 |
| 4 | 6 | Tate Loftis | Bakersfield, CA | #62 |
| 5 | 7 | Tyler Irwin | Bakersfield, CA | #172 |
| 6 | 5 | Matthew Frazier | Santa Maria, CA | #15F |
| 7 | 1 | Nick Coffman | Bakersfield, CA | #C50 |
Heat 2
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | Ethan Killingsworth | Yreka, CA | #7M |
| 2 | 3 | John Piker | Bakersfield, CA | #28P |
| 3 | 1 | Brock Crawford | Bakersfield, CA | #47 |
| 4 | 4 | Jeffrey Hudson | Keno, OR | #L87 |
| 5 | 5 | Chris McKellar | Bakersfield, CA | #18C |
| 6 | 6 | Brian Baker | Bakersfield, CA | #11B |
Heat 3
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | Clay Daly | Watsonville, CA | #48 |
| 2 | 3 | Brandon James | Yucaipa, CA | #96 |
| 3 | 4 | Ryan Oldes | Bakersfield, CA | #1R |
| 4 | 1 | Matthew Hagio | Prundale, CA | #14H |
| 5 | 5 | Ryan Smith | Coalinga, CA | #97H |
| 6 | 6 | Nick Spainhoward | Bakersfield, CA | #17 |
Heat 4
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | Paul Brown | Bakersfield, CA | #99B |
| 2 | 4 | Jon McKinley Sr. | Bakersfield, CA | #70 |
| 3 | 6 | Dylan Wilson | Bakersfield, CA | #80D |
| 4 | 3 | Brent Curran | Twain Harte, CA | #132 |
| 5 | 5 | Mason Conway | Bakersfield, CA | #72 |
| 6 | 1 | Alexander Mead | Watsonville, CA | #16 |
IMCA Stock Car
A Feature 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Troy Foulger | Oakley, CA | #49 |
| 2 | 8 | Eric Hamilton | Newhall, CA | #00H |
| 3 | 13 | Austin VanHoff | Chowchilla, CA | #44 |
| 4 | 5 | Bobby Hogge | Salinas, CA | #174 |
| 5 | 4 | Justin Schweitzer | Bakersfield, CA | #4 |
| 6 | 3 | Tom Smith | Norco, CA | #131 |
| 7 | 12 | David Pearson | Ridgecrest, CA | #21P |
| 8 | 2 | Don Mead | Bakersfield, CA | #A |
| 9 | 11 | Justin Villanueva | Atwater, CA | #97 |
| 10 | 9 | Zach Cail | Fallon, NV | #6 |
| 11 | 6 | Jason Robles | Rio Vista, CA | #78 |
| 12 | 10 | Mitch Machado | Rohnert Park, CA | #22M |
| 13 | 7 | Steven Johnson | Bakersfield, CA | #26 |
Heat 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 3 | Steven Johnson | Bakersfield, CA | #26 |
| 2 | 2 | Mitch Machado | Rohnert Park, CA | #22M |
| 3 | 7 | Bobby Hogge | Salinas, CA | #174 |
| 4 | 5 | Justin Villanueva | Atwater, CA | #97 |
| 5 | 4 | Justin Schweitzer | Bakersfield, CA | #4 |
| 6 | 1 | Don Mead | Bakersfield, CA | #A |
| 7 | 6 | Austin VanHoff | Chowchilla, CA | #44 |
Heat 2
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 5 | Tom Smith | Norco, CA | #131 |
| 2 | 1 | Jason Robles | Rio Vista, CA | #78 |
| 3 | 4 | Zach Cail | Fallon, NV | #6 |
| 4 | 2 | Eric Hamilton | Newhall, CA | #00H |
| 5 | 6 | David Pearson | Ridgecrest, CA | #21P |
| 6 | 3 | Troy Foulger | Oakley, CA | #49 |
American Stocks
A Feature 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 10 | Kyle Wood | Bakersfield, CA | #4K |
| 2 | 1 | Ricky Childress Jr | Bakersfield, CA | #1 |
| 3 | 5 | Sunnie Simkins | Bakersfield, CA | #68S |
| 4 | 3 | Cameron Campbell | Taft, CA | #28C |
| 5 | 8 | Carson Conway | Bakersfield, CA | #25 |
| 6 | 16 | Ronald Lookadoo | Bakersfield, CA | #L787 |
| 7 | 24 | Nick Spainhoward | Bakersfield, CA | #LIL40 |
| 8 | 7 | Gerald McKellar | Bakersfield, CA | #12G |
| 9 | 13 | Chloie Jones | Wellsburg, WV | #01 |
| 10 | 15 | Jonathan Mckinley | Bakersfield, CA | #70 |
| 11 | 14 | Kody Sly | Bakersfield, CA | #N2DEEP |
| 12 | 4 | James Robinson | Bakersfield, CA | #15R |
| 13 | 2 | Tyler Weeks | Oildale, CA | #69X |
| 14 | 11 | Will Simco | Bakersfield, CA | #4 |
| 15 | 19 | Colton Hay | Bakersfield, CA | #188 |
| 16 | 17 | Joe Baker | Bakersfield, CA | #29B |
| 17 | 18 | Tori Sivesind | Bakersfield, CA | #8 |
| 18 | 22 | Tyler Davis | Bakersfield, CA | #78 |
| 19 | 6 | Hayden Morrison | MCKITTRICK, CA | #23 |
| 20 | 21 | Jamesie Baker | Taft, CA | #12 |
| 21 | 9 | Spencer Vasquez | Bakersfield, CA | #31 |
| 22 | 12 | Miranda Scott | Bakersfield, CA | #74 |
| 23 | 20 | Jose Rosales | Tulare, CA | #13 |
| 24 | 23 | Skylar Corellla | Bakersfield, CA | #5CC |
Heat 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | James Robinson | Bakersfield, CA | #15R |
| 2 | 3 | Cameron Campbell | Taft, CA | #28C |
| 3 | 6 | Miranda Scott | Bakersfield, CA | #74 |
| 4 | 5 | Chloie Jones | Wellsburg, WV | #01 |
| 5 | 4 | Joe Baker | Bakersfield, CA | #29B |
| 6 | 1 | Jamesie Baker | Taft, CA | #12 |
Heat 2
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Kyle Wood | Bakersfield, CA | #4K |
| 2 | 2 | Spencer Vasquez | Bakersfield, CA | #31 |
| 3 | 3 | Will Simco | Bakersfield, CA | #4 |
| 4 | 6 | Kody Sly | Bakersfield, CA | #N2DEEP |
| 5 | 5 | Tori Sivesind | Bakersfield, CA | #8 |
| 6 | 4 | Tyler Davis | Bakersfield, CA | #78 |
Heat 3
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 4 | Ricky Childress Jr | Bakersfield, CA | #1 |
| 2 | 3 | Carson Conway | Bakersfield, CA | #25 |
| 3 | 5 | Tyler Weeks | Oildale, CA | #69X |
| 4 | 2 | Jonathan Mckinley | Bakersfield, CA | #70 |
| 5 | 1 | Colton Hay | Bakersfield, CA | #188 |
| 6 | 6 | Skylar Corellla | Bakersfield, CA | #5CC |
Heat 4
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 3 | Sunnie Simkins | Bakersfield, CA | #68S |
| 2 | 5 | Gerald McKellar | Bakersfield, CA | #12G |
| 3 | 4 | Hayden Morrison | MCKITTRICK, CA | #23 |
| 4 | 6 | Ronald Lookadoo | Bakersfield, CA | #L787 |
| 5 | 1 | Jose Rosales | Tulare, CA | #13 |
| 6 | 2 | Nick Spainhoward | Bakersfield, CA | #LIL40 |
Hobby Stocks
A Feature 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Colby Quinton | Porterville, CA | #4Q |
| 2 | 2 | Nicholas Johnson | Bakersfield, CA | #1N |
| 3 | 6 | Kevin Irwin | Bakersfield, CA | #2 |
| 4 | 3 | Troy Thomas Jr | Bakersfield, CA | #58T |
| 5 | 4 | Casey Johnson | Bakersfield, CA | #13 |
| 6 | 9 | Wayne Dotson | Bakersfield, CA | #174 |
| 7 | 20 | Ryan Hart | Dos Palos, CA | #38 |
| 8 | 16 | Lilly Mead | Watsonville, CA | #16 |
| 9 | 7 | Bobby Gallaher | San Jose, CA | #X1 |
| 10 | 22 | Robert Lawler | Bakersfield, CA | #6X |
| 11 | 18 | Anthony Vigna | Concord, CA | #54 |
| 12 | 8 | Ethan Johnson | Bakersfield, CA | #24 |
| 13 | 11 | Lance Hurst | Madera, CA | #10H |
| 14 | 19 | Colby Ward | Bakersfield, CA | #14C |
| 15 | 14 | Austin Mead | Bakersfield, CA | #0 |
| 16 | 12 | Rick Childress | Bakersfield, CA | #44 |
| 17 | 13 | James Cornelius | Tulare, CA | #C4 |
| 18 | 17 | Drake Mead | Bakersfield, CA | #991 |
| 19 | 15 | Justin Tuey | Bakersfield, CA | #99 |
| 20 | 10 | Joe Gallaher | San Jose, CA | #1 |
| 21 | 5 | Stephen Johnson | , CA | #26S |
| 22 | 21 | Clay Waters | Bakersfield, CA | #86C |
Heat 1
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 1 | Lance Hurst | Madera, CA | #10H |
| 2 | 2 | Stephen Johnson | , CA | #26S |
| 3 | 6 | Joe Gallaher | San Jose, CA | #1 |
| 4 | 3 | James Cornelius | Tulare, CA | #C4 |
| 5 | 4 | Drake Mead | Bakersfield, CA | #991 |
| 6 | 5 | Clay Waters | Bakersfield, CA | #86C |
Heat 2
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 5 | Nicholas Johnson | Bakersfield, CA | #1N |
| 2 | 4 | Ethan Johnson | Bakersfield, CA | #24 |
| 3 | 1 | Kevin Irwin | Bakersfield, CA | #2 |
| 4 | 2 | Austin Mead | Bakersfield, CA | #0 |
| 5 | 3 | Anthony Vigna | Concord, CA | #54 |
| 6 | 6 | Robert Lawler | Bakersfield, CA | #6X |
Heat 3
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 2 | Rick Childress | Bakersfield, CA | #44 |
| 2 | 3 | Casey Johnson | Bakersfield, CA | #13 |
| 3 | 5 | Troy Thomas Jr | Bakersfield, CA | #58T |
| 4 | 1 | Justin Tuey | Bakersfield, CA | #99 |
| 5 | 4 | Colby Ward | Bakersfield, CA | #14C |
Heat 4
| Pos | Start | Driver | Hometown | Car |
|---|
| 1 | 3 | Colby Quinton | Porterville, CA | #4Q |
| 2 | 2 | Wayne Dotson | Bakersfield, CA | #174 |
| 3 | 1 | Bobby Gallaher | San Jose, CA | #X1 |
| 4 | 5 | Lilly Mead | Watsonville, CA | #16 |
| 5 | 4 | Ryan Hart | Dos Palos, CA | #38 |